![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Beste Ansätze im Projectmanagement |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Projectmanagement Checkliste |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Haben Sie an alles gedacht? Mit dieser Checkliste können Sie noch mal prüfen, ob Sie die wichtigsten Maßnahmen berücksichtigt haben. |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | A | Teamführung | |
![]() | A1 | Arbeitsteilung und Organisation | |
![]() | ![]() | Der Aufbau eines Kernteams und die Teilung der Verantwortung und Autorisierung | |
![]() | ![]() | Die Ernennung von Mentoren und die Einrichtung eines Lenkungsausschusses sowie | |
![]() | ![]() | Die Schaffung einer hierarchischen Struktur der Projektorganisation | |
![]() | A2 | Kundenanforderungen und Mitarbeiterverantwortung | |
![]() | ![]() | Die Einbeziehung der betroffenen Personen in das Projekt | |
![]() | ![]() | Die Berücksichtigung konkurrierender Interessen bei der Zielformulierung | |
![]() | ![]() | Die Einbindung von Experten | |
![]() | ![]() | Die regelmäßige Einbeziehung von Kunden und Mitarbeitern und | |
![]() | ![]() | Die Abhaltung regelmäßiger Besprechungen | |
![]() | A3 | Personal für die Projektarbeit | |
![]() | ![]() | Aufstellung eines Profils zur Kompetenz, Befähigung und Motivation der Teammitglieder | |
![]() | ![]() | Erkennen, Fördern, Nutzen und Aufrechterhalten des Potenzials der Teammitglieder | |
![]() | ![]() | Einführen von Schulungsmaßnahmen für das Team | |
![]() | ![]() | Feststellen der persönlichen Stärken der Teammitglieder | |
![]() | A4 | Unterstützung durch das obere Management | |
![]() | ![]() | Das obere Management unterstützt die Projektziele | |
![]() | ![]() | Das obere Management lässt Worten Taten folgen | |
![]() | A5 | Eskalationsprozess | |
![]() | ![]() | Verwendung eines Eskalationsprozesses | |
![]() | A6 | Teamarbeit | |
![]() | ![]() | Abhaltung von Projektveranstaltungen | |
![]() | ![]() | Einrichtung eines zentralen Projektbüros | |
![]() | ![]() | Konfliktmanagement | |
![]() | ![]() |
| |
![]() | A7 | Aus- und Fortbildung | |
![]() | ![]() | Nutzung interner und externer Schulungen | |
![]() | ![]() | Einholen und Prüfung von Feedback zu Schulungen | |
![]() | A8 | Echte Führungskompetenz | |
![]() | ![]() | Unterstützung der "Project Excellence" durch das obere Management | |
![]() | ![]() | Einsatz von Anreizsysteme | |
![]() | B | Maschineneinsatz | |
![]() | ![]() | Einsatz der neuesten technischen Entwicklungen | |
![]() | ![]() | Verwendung moderner technischer Geräte für den Daten- und Wissensaustausch | |
![]() | ![]() | Computergestützter Support für das Projektmanagement | |
![]() | C | Management des Projektumfelds | |
![]() | ![]() | Management der Stakeholder | |
![]() | ![]() |
Gruppen:
| |
![]() | ![]() | Analysieren und Strukturieren der Repräsentanten des Kunden | |
![]() | ![]() | Analysieren des externen Umfelds und Übervvachen der Märkte | |
![]() | ![]() | Ermitteln relevanter zusätzlicher Projektfakten | |
![]() | ![]() | Austauschen von Projektwissen und -Erfahrungen | |
![]() | ![]() | Analyse des aktuellen Status | |
![]() | ![]() | Nutzung der Erfahrung aus früheren Projekte | |
![]() | D | Planungswerkzeuge und -methoden | |
![]() | D1 | Organisation | |
![]() | ![]() | Die Definition und das Management der Prozesse eines Projekts | |
![]() | ![]() |
| |
![]() | D2 | Zielvorgabe | |
![]() | ![]() | Kontrolinstanz "Project Office" | |
![]() | ![]() | eine klare Definition der Ziele und die Messbarkeit der gesetzten Ziele | |
![]() | ![]() | Datenbank einrichten und zur Kommunikation nutzen | |
![]() | ![]() | Kommunikation der Projektziele: Pflichtenheft an alle verteilen | |
![]() | ![]() | Ermittlung und Einbeziehung von Erwartungen und Anforderungen von Stakeholdern | |
![]() | D3 | Teilaufgaben, Arbeitspakete | |
![]() | ![]() | Überprüfung der Projektziele | |
![]() | ![]() | Ermittlung der Projektkosten | |
![]() | ![]() | Festlegung der Meilensteine und Phasen | |
![]() | ![]() | Formulierung von Arbeitspaketen | |
![]() | ![]() | Einsatz von Netzplänen für das Zeitmanagement | |
![]() | ![]() | Anwendung eines Projektstrukturplans | |
![]() | D4 | Rahmenkonzept des Proketmanagements | |
![]() | ![]() |
| |
![]() | D5 | Von der Vision zum Ziel | |
![]() | ![]() | Benchmarking | |
![]() | ![]() | Entwicklung der Projektvision | |
![]() | ![]() | Untersuchung alternativer Szenarien | |
![]() | D6 | Optimierung der Anforderungen | |
![]() | ![]() | Einsatz von technischem Coaching | |
![]() | ![]() | Nutzung externer Forschungsinstitute | |
![]() | ![]() | Nutzung von Pilot- und Testszenarien | |
![]() | D7 | Qualitätsmanagement | |
![]() | ![]() | Einsatz eines Qualitätsmanagementsystems | |
![]() | ![]() |
| |
![]() | D8 | Weitere Managementbereiche | |
![]() | ![]() | Einsatz von Kreativitätstechniken | |
![]() | ![]() | Dienstleistungen | |
![]() | ![]() | Bereitstellung von Ersatzpersonal | |
![]() | ![]() | Risikomanagement | |
![]() | ![]() | Problemmanagement | |
![]() | ![]() | Fehler-Management | |
![]() | ![]() | Änderungsmanagement | |
![]() | ![]() | Konfigurationsmanagement | |
![]() | ![]() | Requirementmanagement | |
![]() | ![]() | Management von Verträgen | |
![]() | ![]() | Ressourcenmanagement | |
![]() | ![]() | Management von Einrichtungen und Sachanlagen | |
![]() | ![]() | Patentmanagement | |
![]() | ![]() | Sicherheitsmanagement | |
![]() | E | Realisierung der Projektergebnisse | |
![]() | E1 | Dokumentation | |
![]() | ![]() | Dokumentation des Projekts | |
![]() | E2 | Erfahrungsaustausch | |
![]() | ![]() | Sammeln und Tauschen von Erfahrungen | |
![]() | ![]() | Anwendung eines internen Projektmarketings | |
![]() | E3 | Projectcontrolling | |
![]() | ![]() | Anwendung von Scorecards | |
![]() | ![]() | Regelmässige Berichterstattung | |
![]() | ![]() | Steuerung und Koordination des Projektes | |
![]() | ![]() | Überprüfung der Projektergebnisse | |
![]() | E4 | Management der Kunden-Lieferanten-Beziehungen | |
![]() | ![]() | Lieferantenmanagement | |
![]() | E5 | Verbesserung der Managementfähigkeiten | |
![]() | ![]() | Überprüfung der angewandten Managementpraktiken | |
![]() | E6 | Planung, Überwachung und Controlling als laufender Prozess | |
![]() | ![]() | Verwendung von Regeln für Besprechungen | |
![]() | ![]() |
Derartige Regeln sind z.B.
| |
![]() | ![]() | Überwachung von Vorgängen und Frühwarnsystem | |
![]() | E7 | Verbesserungsprogramme | |
![]() | ![]() | Durchführung einer kontinüerlichen Verbesserung | |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Home
| Softwareentwicklung
| Telefon
| Webhosting
| Elektronik
|
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |